美国「洗碗机」新品与爆品年度研报
说明报告说明
本报告是「亚马逊四维品类深报」的第三维:市场概况回答「值不值得进」,品牌竞争回答「对手是谁」,本报告落到商品本身——新品怎么起量、爆品长什么样、头部单品的位置有没有松动。
核心目的
- 看新品能不能起量:用新进品牌、新上架 ASIN 的数量与销售额贡献,判断这个类目对新玩家是否友好。
- 看头部单品的位置:月度 TOP10 / TOP20 商品集中度,回答「爆品位置是被少数单品锁死,还是在轮换」。
- 找到值得盯的商品:把 TOP20 商品按月度排名趋势分成四类,挑出潜力上升型;再按「近 3 个月销售额 × 上架时间」找出新晋爆品。
数据说明
- 数据来源
- Amazon 官方平台(美国站)(类目公开榜单与销量模型估算)
- 平台 / 市场
- Amazon / 美国
- 分析类目
- 洗碗机
- 分析范围
- 206 个有成交记录的 ASIN(其中 201 个可识别上架时间)、138 个活跃品牌
- 统计周期
- 本期 MAT2026 = 2025年2月 - 2026年1月;对比期 MAT2025 = 2024年2月 - 2025年1月。两期均为完整 12 个月,同比口径可比。
- 关于币种
- 全部金额以 USD($)计,美国 站本币即美元,汇率 1.0,无需折算。
- 品牌口径
- 按 ASIN 的 brand 字段归属;与「品牌竞争」篇保持一致。
- 「新品」口径
- 以 ASIN 首次有成交记录的月份为准(本期窗口内首次出现即视为本期新品),不依赖上架时间字段——因为约 2% 的 ASIN 无法识别上架日期。
- 爆品口径
- 近 3 个月(2025年11月 - 2026年1月)销售额 ≥ 全类目商品近 3 个月平均销售额 × 2(即 $102,108);其中上架 ≤ 180 天的为「新爆品」,其余为「老牌长尾爆品」(上架时间未知的也计入后者)。
- 爆品分类口径
- 按商品在本期 12 个月的月度销售额排名(全类目内)的趋势与波动性分类:近期排名显著上升为潜力上升型,长期稳定头部为长春树型,排名剧烈波动为爆发型/季节性型,近期显著下滑为衰退型。
- 报告标题
- 美国 - Amazon - 洗碗机 - 新品与爆品年度研报 - 2026年1月
- 撰写方
- 蔚云出海(广州)企业咨询有限公司
特别说明
- 误差来源:亚马逊不公开真实销量,平台销量为模型估算值;「销量面板」是 TOP ASIN 面板,长尾商品不在面板内,「新品数量」是面板内可观测的新品。
- 上架时间的局限:约一半 ASIN 无法识别上架日期,涉及上架天数的图表(新爆品气泡、TOP20 上架时长)只统计可识别样本,明细表中以「-」标注。
- 排名替代值:某商品当月未进入面板或排名在 200 名以外时,排名趋势计算中按 250 名处理,趋势表中显示为「>200」。
- 报告中的分析结论、图表及解读版权归 蔚云出海(广州)企业咨询有限公司 所有;本报告基于平台公开数据生成,不构成直接运营决策建议。
目录报告目录
01新进品牌情况
新品牌是这个类目对后来者是否友好的直接信号。先看新品牌占了多少个位置、贡献了多少销售额,再看它们从哪个所属地来、扎在哪个价位段。
新品牌 vs 老牌:数量与销售额
新品牌的所属地与价位段分布
说明:品牌主价位段 = 该品牌本期销售额最大的价位段;价位段区间为 (0,100] / (100,200] / (200,300] / (300,400] / (400,500] / 500以上($)。
TOP10 新品牌(按销售额)
| # | 品牌 | 所属地 | 销售额 | 份额 | 均价 | 主价位段 | 在售 ASIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHC | 中国 | $539,230 | 1.81% | $311 | (300,400] | 3 |
| 2 | Thor Kitchen | 美国 | $87,638 | 0.29% | $1308 | 500以上 | 1 |
| 3 | Profile | 未知 | $68,295 | 0.23% | $513 | 500以上 | 1 |
| 4 | URLECHS | 中国 | $66,759 | 0.22% | $321 | (300,400] | 1 |
| 5 | CJNQQJWS | 中国 | $40,188 | 0.13% | $204 | (200,300] | 1 |
| 6 | MOMOKOVA | 中国香港 | $31,912 | 0.11% | $202 | (100,200] | 2 |
| 7 | Generic | 中国 | $31,069 | 0.10% | $115 | (0,100] | 6 |
| 8 | magicplux | 中国 | $25,778 | 0.09% | $290 | (200,300] | 1 |
| 9 | Loch Electronics | GB | $22,779 | 0.08% | $438 | (400,500] | 2 |
| 10 | JOJTETTY | 中国 | $13,216 | 0.04% | $322 | (300,400] | 1 |
说明:「新品牌」指品牌旗下 ASIN 均在本期窗口内才首次有成交;共 54 个,此处列前十。
TOP5 新品牌月度销售额趋势
02新上架商品情况
从品牌视角看新品供给:谁在铺货、铺在什么价位、哪些新品真的卖起来了。
新上架 ASIN 的月度节奏
说明:按「首次有成交的月份」统计(即首次进入销量面板并有销量),非平台实际上架时间;大促季前一两个月通常是铺货窗口。
新上架商品的品牌贡献
新品销售额 TOP20
| # | ASIN | 商品标题 | 品牌 | 所属地 | 上架时间 | 均价 | 销量 | 销售额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0FCC5HSNM | Dishwasher Countertop dishwasher Por… | ZHC | 中国 | 2025-06-09 | $296 | 770 | $227,752 | 0.76% |
| 2 | B0FCBWRTBV | Dishwasher Tabletop dishwasher Porta… | ZHC | 中国 | 2025-06-09 | $326 | 696 | $226,935 | 0.76% |
| 3 | B0CNXJBHRF | AIRMSEN Countertop Dishwasher Comple… | AIRMSEN | 中国 | 2024-12-12 | $390 | 454 | $176,888 | 0.59% |
| 4 | B0DDNSWC43 | BLITZHOME Countertop Portable Mini D… | BLITZHOME | 中国 | 2025-02-18 | $358 | 348 | $124,420 | 0.42% |
| 5 | B0FB3X2XSL | AIRMSEN Countertop Dishwasher - 8 Wa… | AIRMSEN | 中国 | 2025-07-21 | $351 | 297 | $104,383 | 0.35% |
| 6 | B0DM6XPKXC | Gordon Ramsay by THOR Kitchen 24 Inc… | Thor Kitchen | 美国 | 2025-02-09 | $1308 | 67 | $87,638 | 0.29% |
| 7 | B0FYY6S87R | Countertop dishwasher, portable dish… | ZHC | 中国 | 2025-11-02 | $318 | 266 | $84,544 | 0.28% |
| 8 | B0G2MZ9NX8 | GE Profile Countertop Dishwasher, En… | Profile | 未知 | 2025-11-25 | $513 | 133 | $68,295 | 0.23% |
| 9 | B0FNRSRZCR | Dishwasher Countertop dishwasher Por… | URLECHS | 中国 | 2025-08-27 | $321 | 208 | $66,759 | 0.22% |
| 10 | B0DW8VZXWX | Silonn Portable Countertop Dishwashe… | Silonn | 未知 | 2024-11-14 | $270 | 151 | $40,767 | 0.14% |
| 11 | B0DZXYW11H | Dishwasher Tabletop Dishwasher Porta… | CJNQQJWS | 中国 | 2025-03-18 | $204 | 197 | $40,188 | 0.13% |
| 12 | B09B9XMLCG | AIRMSEN Portable Countertop Dishwash… | AIRMSEN | 中国 | 2024-04-17 | $340 | 111 | $37,739 | 0.13% |
| 13 | B0FNRLFYPZ | BLITZHOME WiFi Countertop Portable D… | BLITZHOME | 中国 | 2025-09-03 | $355 | 98 | $34,748 | 0.12% |
| 14 | B0FH2C1DLM | Portable Dishwasher, Countertop Dish… | magicplux | 中国 | 2025-07-13 | $290 | 89 | $25,778 | 0.09% |
| 15 | B0B4W6F4NP | Portable Dishwasher Countertop, WIFI… | BLITZHOME | 中国 | 2022-08-06 | $265 | 93 | $24,672 | 0.08% |
| 16 | B0G4FKMBR1 | Portable Countertop Dishwasher with … | MOMOKOVA | 中国香港 | 2025-11-29 | $179 | 101 | $18,129 | 0.06% |
| 17 | B0F44CDBSS | 2025 Upgraded WD21X24899 Dishwasher … | Generic | 中国 | 2025-04-07 | $96 | 179 | $17,225 | 0.06% |
| 18 | B0FP41XQZ2 | CounterTop Dishwasher Capsule - Comp… | Loch Electronics | GB | 2025-09-23 | $460 | 33 | $15,180 | 0.05% |
| 19 | B0G6DF1ST2 | Portable Countertop Dishwasher with … | MOMOKOVA | 中国香港 | 2025-12-11 | $242 | 57 | $13,783 | 0.05% |
| 20 | B0F18R8S9H | Dishwasher Tabletop Dishwasher Porta… | JOJTETTY | 中国 | 2025-03-12 | $322 | 41 | $13,216 | 0.04% |
说明:「上架时间」为平台采集的上架日期,「-」表示未采集到(该行以首次成交月计入新品口径);占比 = 该 ASIN 本期销售额 ÷ 全类目销售额。
03头部热销商品情况
品牌份额之外,还要看单品层面:头部商品的位置有多稳、被哪些单品占据、有没有新品挤进去。
月度商品集中度(TOP10 / TOP20 商品)
说明:TOP10 商品占比 = 当月销售额前十的商品合计 ÷ 当月行业销售额,以此类推。
近一年销售额 TOP20 商品与同比
说明:同比超过 +300% 或低于 −100% 的按边界绘制(基数过小会失真),真实值见下方明细表。
| # | ASIN | 商品标题 | 品牌 | 所属地 | 上架时间 | 均价 | 销量 | 销售额 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B09ST4M8VF | COMFEE’ Countertop Dishwasher, Energ… | COMFEE' | 未知 | 2022-02-18 | $284 | 14,393 | $4,088,018 | 13.73% | +34.04% |
| 2 | B09QCJ6TDZ | COMFEE' Portable Mini Dishwasher Cou… | COMFEE' | 未知 | 2022-01-13 | $265 | 12,255 | $3,244,974 | 10.90% | -16.07% |
| 3 | B09QC9947J | COMFEE' Countertop Dishwasher, Porta… | COMFEE' | 未知 | 2022-01-13 | $325 | 6,906 | $2,241,321 | 7.53% | -47.82% |
| 4 | B089YD3Z91 | NOVETE Portable Countertop Dishwashe… | NOVETE | 未知 | 2020-06-18 | $307 | 6,663 | $2,044,932 | 6.87% | -16.10% |
| 5 | B0CVX5GBY5 | EUHOMY Countertop Dishwasher Portabl… | EUHOMY | 中国 | 2024-02-20 | $256 | 7,567 | $1,933,981 | 6.49% | +259.21% |
| 6 | B092227VYL | COMFEE' Countertop Dishwasher, Porta… | COMFEE' | 未知 | 2021-04-08 | $287 | 6,096 | $1,746,981 | 5.87% | -12.32% |
| 7 | B0DPFVBM8B | Hermitlux Countertop Dishwasher, 7 W… | Hermitlux | 中国 | 2024-12-10 | $300 | 5,041 | $1,510,524 | 5.07% | +623.50% |
| 8 | B0915X4BBP | HAVA Countertop Dishwasher, 6 Progra… | HAVA | 未知 | 2021-03-31 | $300 | 3,451 | $1,036,607 | 3.48% | +41.19% |
| 9 | B0DJJFNLQ3 | Hermitlux Countertop Dishwasher, 6 W… | Hermitlux | 中国 | 2024-12-21 | $285 | 3,199 | $912,452 | 3.06% | +337.82% |
| 10 | B0DN67ZD94 | EUHOMY Countertop Dishwasher, 8 Prog… | EUHOMY | 中国 | 2024-11-29 | $272 | 2,592 | $705,166 | 2.37% | +203.09% |
| 11 | B0CHBTXRLG | Farberware Portable Countertop Dishw… | Farberware | 美国 | 2023-09-06 | $292 | 2,245 | $654,726 | 2.20% | -25.34% |
| 12 | B0DMS6821R | HAVA 2025 NEW Upgraded Countertop Di… | HAVA | 未知 | 2025-01-20 | $357 | 1,755 | $626,590 | 2.10% | +156,940.07% |
| 13 | B0B9GJFNLX | BLITZHOME Portable Dishwasher Counte… | BLITZHOME | 中国 | 2022-08-13 | $239 | 2,531 | $604,316 | 2.03% | +219.68% |
| 14 | B0DJVK6KBT | Midea MDC22P1ABB Table-top Counterto… | Midea | 美国 | 2024-10-12 | $334 | 1,571 | $524,136 | 1.76% | +16,808.16% |
| 15 | B0773QXFH3 | BLACK+DECKER BCD6W 6 Place Setting E… | BLACK+DECKER | 未知 | 2017-11-29 | $310 | 1,572 | $487,531 | 1.64% | +56.26% |
| 16 | B0CKPHD13M | HAVA Countertop Dishwasher, 8 Wash P… | HAVA | 未知 | 2024-01-24 | $304 | 1,329 | $404,647 | 1.36% | +27.72% |
| 17 | B0BZGXYQ4S | FOTILE Stainless Steel Kitchen In-Si… | FOTILE | 未知 | 2023-04-01 | $919 | 424 | $389,846 | 1.31% | +11.09% |
| 18 | B0DMSVQMHS | Silonn Portable Countertop Dishwashe… | Silonn | 未知 | 2024-11-13 | $265 | 1,370 | $362,650 | 1.22% | +5,122.07% |
| 19 | B0DJVMH456 | Midea MDC17P2DWW Countertop Dishwash… | Midea | 美国 | 2024-10-12 | $313 | 1,081 | $338,415 | 1.14% | +12,342.10% |
| 20 | B075J3BD2C | Danby DDW631SDB Countertop Dishwashe… | Danby | 美国 | 2017-11-11 | $356 | 935 | $332,843 | 1.12% | +77.71% |
TOP20 商品的品牌与上架时长构成
| ≤90 天 | 91–180 天 | 181–365 天 | >365 天 | 未知 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20 | - | 20 |
说明:上架天数以 2026年1月 快照为准;「未知」表示未采集到上架日期。
TOP10 商品月度销售额趋势
04爆品分类与新晋爆品
同样在 TOP20 里,商品的生命周期阶段完全不同:有的还在冲、有的已稳、有的在退。分类看趋势,再按「近 3 个月销售额」找出真正的新晋爆品。
TOP20 商品月度排名趋势
| 商品 | 分类 | 25-02 | 25-03 | 25-04 | 25-05 | 25-06 | 25-07 | 25-08 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFEE'·B09ST4M8VF | ↑ 潜力上升 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| COMFEE'·B09QCJ6TDZ | 长春树 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| COMFEE'·B09QC9947J | ↓ 衰退 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 16 |
| NOVETE·B089YD3Z91 | 长春树 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| EUHOMY·B0CVX5GBY5 | ↑ 潜力上升 | 9 | 49 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| COMFEE'·B092227VYL | ↓ 衰退 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | >200 | >200 | 77 | >200 | >200 | >200 |
| Hermitlux·B0DPFVBM8B | 爆发/季节性 | 5 | 5 | 6 | >200 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HAVA·B0915X4BBP | ↑ 潜力上升 | 10 | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Hermitlux·B0DJJFNLQ3 | ↓ 衰退 | 6 | 6 | 7 | >200 | 19 | >200 | 4 | 4 | 7 | >200 | >200 | >200 |
| EUHOMY·B0DN67ZD94 | 长春树 | 8 | 10 | 17 | 17 | 17 | 21 | 12 | 16 | 10 | 17 | 7 | 7 |
| Farberware·B0CHBTXRLG | 长春树 | 11 | 15 | 13 | 8 | 9 | 12 | 11 | 14 | 8 | 11 | 9 | 15 |
| HAVA·B0DMS6821R | ↑ 潜力上升 | 30 | 16 | 9 | 9 | 8 | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 |
| BLITZHOME·B0B9GJFNLX | ↑ 潜力上升 | 31 | 22 | 11 | 12 | 35 | 11 | 13 | 19 | 14 | 3 | 8 | 8 |
| Midea·B0DJVK6KBT | ↑ 潜力上升 | 27 | 13 | 36 | 37 | 24 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | 15 | 10 |
| BLACK+DECKER·B0773QXFH3 | ↓ 衰退 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 22 | 17 | 25 | 23 | 25 |
| HAVA·B0CKPHD13M | 长春树 | 16 | 21 | 18 | 13 | 15 | 13 | 27 | 23 | 13 | 19 | 14 | 12 |
| FOTILE·B0BZGXYQ4S | 长春树 | 23 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | 20 | 21 | 16 | 13 | 18 | 28 |
| Silonn·B0DMSVQMHS | 长春树 | 13 | 31 | 39 | 25 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 14 |
| Midea·B0DJVMH456 | ↑ 潜力上升 | >200 | 11 | 22 | 16 | 23 | 20 | 21 | 26 | 27 | 15 | 28 | 23 |
| Danby·B075J3BD2C | 长春树 | 25 | 26 | 20 | 11 | 18 | 22 | 18 | 15 | 20 | 21 | 27 | 19 |
说明:数值为当月全类目销售额排名;「>200」表示当月未进面板或排名 200 名以外(趋势计算按 250 名处理)。
新晋爆品:近 3 个月的销售额验证
| 标记 | ASIN | 商品标题 | 品牌 | 所属地 | 上架时间 | 上架天数 | 近3个月销售额 | 近3个月销量 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老牌长尾 | B09ST4M8VF | COMFEE’ Countertop Dishwasher, Energ… | COMFEE' | 未知 | 2022-02-18 | 1443 | $1,071,181 | 3,745 | $284 |
| 老牌长尾 | B0CVX5GBY5 | EUHOMY Countertop Dishwasher Portabl… | EUHOMY | 中国 | 2024-02-20 | 711 | $844,272 | 3,335 | $256 |
| 老牌长尾 | B09QCJ6TDZ | COMFEE' Portable Mini Dishwasher Cou… | COMFEE' | 未知 | 2022-01-13 | 1479 | $679,068 | 2,626 | $265 |
| 老牌长尾 | B089YD3Z91 | NOVETE Portable Countertop Dishwashe… | NOVETE | 未知 | 2020-06-18 | 2053 | $382,731 | 1,219 | $307 |
| 老牌长尾 | B0DPFVBM8B | Hermitlux Countertop Dishwasher, 7 W… | Hermitlux | 中国 | 2024-12-10 | 417 | $375,967 | 1,261 | $300 |
| 老牌长尾 | B0B9GJFNLX | BLITZHOME Portable Dishwasher Counte… | BLITZHOME | 中国 | 2022-08-13 | 1267 | $284,309 | 1,221 | $239 |
| 老牌长尾 | B0915X4BBP | HAVA Countertop Dishwasher, 6 Progra… | HAVA | 未知 | 2021-03-31 | 1767 | $280,095 | 923 | $300 |
| 老牌长尾 | B0DN67ZD94 | EUHOMY Countertop Dishwasher, 8 Prog… | EUHOMY | 中国 | 2024-11-29 | 428 | $225,819 | 873 | $272 |
| 老牌长尾 | B0DMS6821R | HAVA 2025 NEW Upgraded Countertop Di… | HAVA | 未知 | 2025-01-20 | 376 | $144,210 | 424 | $357 |
| 老牌长尾 | B0DJVK6KBT | Midea MDC22P1ABB Table-top Counterto… | Midea | 美国 | 2024-10-12 | 476 | $136,497 | 418 | $334 |
| 老牌长尾 | B0CHBTXRLG | Farberware Portable Countertop Dishw… | Farberware | 美国 | 2023-09-06 | 878 | $135,904 | 470 | $292 |
| 老牌长尾 | B09QC9947J | COMFEE' Countertop Dishwasher, Porta… | COMFEE' | 未知 | 2022-01-13 | 1479 | $119,627 | 401 | $325 |
说明:共 13 个达标爆品,此处按近 3 个月销售额列出前 12;「新爆品」要求上架 ≤ 180 天且上架日期可识别,上架时间未知的计入老牌长尾。
05小结
MAT2026 的新品与爆品结论与行动建议
一、整体盘面
MAT2026 行业销售额 $2,978.06万(同比 +6.6%),销量 10.2万(同比 +10.7%),均价 $290.99(同比 -3.7%)。本期新品牌 54 个(占 39.1%),合计销售额 $105.79万(占 3.6%);头部品牌(老牌)仍然拿走了绝大部分盘子。
二、新品牌
TOP10 新品牌里,销售额最高的是 ZHC($53.92万,均价 $311.33,主价位段 (300,400])来自 中国 的卖家销售额贡献最大。新品牌集中在高价位段切入,说明玩家更愿意用高配置高定价换取差异化,而不是在低价段贴身肉搏。
三、新上架商品
本期新上架(进入销量面板)ASIN 共 79 个,其中可识别上架日期 77 个;铺货最多的品牌是 Generic(6 个);新品销售额 TOP1 是 ZHC·B0FCC5HSNM($22.78万,均价 $295.78)。注意:约一半 ASIN 无法识别上架日期,新品节奏按「首次进入销量面板」口径统计。
四、头部单品
TOP20 商品合计占行业 81.2%;月度 TOP10 商品集中度平均 69.5%,最高的月份是 2025年2月(74.7%)。TOP20 商品来自 12 个品牌,最多的是 COMFEE'(4 个)。TOP20 里 20 个上架超过半年——头部位置仍由老品把守,新品要挤进去并不容易。
五、爆品与迭代
按月度排名趋势,TOP20 商品分为:潜力上升型 7 个、长春树型 8 个、爆发型/季节性型 1 个、衰退型 4 个。重点关注的上升品:COMFEE'·B09ST4M8VF、EUHOMY·B0CVX5GBY5、HAVA·B0915X4BBP;明显衰退的:COMFEE'·B09QC9947J、COMFEE'·B092227VYL、Hermitlux·B0DJJFNLQ3。近 3 个月销售额 ≥ 平均商品 2 倍($10.21万)的爆品 13 个,其中新爆品 0 个——头部迭代较慢,仍以老牌长尾爆品为主。
行动建议
- 先看「潜力上升型」再决定跟不跟:排名快速上升的商品通常是当前打法被验证的信号,先拆它的价格、评价与上架节奏,再决定跟进还是错位。
- 新品起量优先盯 TOP20 里的新面孔:若 TOP20 长期被上架一年以上的老品占据,说明新品窗口窄,正面挤头部成本高;新爆品名单是低成本切入的直接参考。
- 大促前是铺货窗口:新上架节奏通常在大促前一两个月抬升,备货与广告预算要提前对齐这个节奏。
- 本报告只是第三维:确定打法后,用「细分价位段」确定该打哪个价位带、避哪个价位带。
06关于我们:蔚云出海(广州)企业咨询有限公司
蔚云出海(广州)企业咨询有限公司 专注于跨境电商数据洞察,为跨境卖家与品牌方提供平台级市场分析、类目趋势监测与选品决策支持。
- 你的跨境「口袋分析师」 —— 1 对 1 服务 & 类目可定制。
- 覆盖主流跨境电商平台的类目级销售额、销量、价格带、增长结构等多维数据。
- 支持按平台、国家/地区、类目层级、时间周期定制报告。
本报告由平台数据自动生成,报告编号 amazon_product_annual:amazon:美国:202601:dishwasher,生成时间 2026-11-18 16:40:39。